國際和國內的標準
ISO14001
環境管理體系認證
ISO14001是ISO(國際標準化組織)為企業和團體組織等的環境管理製定的一套標準。它是企業和團體組織為保護地球環境、減少環境負荷、管理自身的活動而製定的世界通用標準。本公司在2002年3月取得此認證。 (驗證機構 日本海事檢定QA(株)(NKKKQA))
ISO22000
食品安全管理體系認證
ISO22000是對於生產、運輸和銷售安全食品的國際標準。本公司在2005年12月取得此認證。(驗證機構 日本海事檢定QA(株)(NKKKQA))
出口肉類處理加工設施
USDA(HACCP體系)
HACCP是一種衛生管理方法。爲了防止食品從接受原料到製造以及運輸的整個過程中有任何危害的發生,持續監視和記錄了所有重要步驟。
據說它是世界上最嚴格的USDA(美國農業部)的HACCP體系的衛生標準。我們可以按照這個標準來生產牛肉並供應到日本國內的市場。
本公司是取得對美出口牛肉資格認證的國内第4家公司。
各設施取得認證的日期
有明肉類工廠
取得 | 開始出口 | 設施 |
---|---|---|
1998年2月 | 2009年12月 | 出口香港的豬肉處理加工設施 |
2002年12月 | 2006年5月 | 出口美國的牛肉處理加工設施 |
2006年4月 | 2007年8月 | 出口加拿大的牛肉處理加工設施 |
2007年3月 | 2007年5月 | 出口香港的牛肉處理加工設施 |
2009年5月 | 2009年5月 | 出口新加坡的牛肉處理加工設施 |
2009年10月 | 2010年7月 | 出口澳門的牛肉處理加工設施 |
2009年11月 | 2010年1月 | 出口泰國的牛肉處理加工設施 |
2012年4月 | 2012年6月 | 出口新加坡的豬肉處理加工設施 |
2014年3月 | 2014年5月 | 出口越南的豬肉和牛肉處理加工設施 |
2014年3月 | 2014年9月 | 出口新西蘭的牛肉處理加工設施 |
2014年6月 | 2014年6月 | 出口歐盟的牛肉處理加工設施 |
2014年12月 | 出口墨西哥的牛肉處理加工設施 | |
2015年3月 | 2015年6月 | 出口台灣的豬肉處理加工設施 |
2015年9月 | 出口菲律賓的牛肉處理加工設施 | |
2015年10月 | 出口緬甸的牛肉處理加工設施 | |
2016年12月 | 2017年4月 | 出口巴西的牛肉處理加工設施 |
2017年9月 | 2017年10月 | 出口台灣的牛肉處理加工設施 |
2018年6月 | 2018年7月 | 出口澳大利亞的牛肉處理加工設施 |
2018年6月 | 2018年7月 | 出口阿根廷的牛肉處理加工設施 |
2019年2月 | 出口俄羅斯的牛肉處理加工設施 | |
2019年3月 | 出口烏拉圭的牛肉處理加工設施 |
霧島肉類工廠
取得 | 開始出口 | 設施 |
---|---|---|
2012年6月 | 2012年10月 | 出口香港的豬肉處理加工設施 (開始出口國產豬肉內臟產品) |
2014年3月 | 出口越南的豬肉處理加工設施 | |
2015年1月 | 出口越南的牛肉處理加工設施 | |
2015年10月 | 出口緬甸的牛肉處理加工設施 |
豬肉出口的業績
年度 | 出口量 |
---|---|
2012年度(4月-9月) | 75.9噸(含香港地區) |
2013年度 | 307噸 |
2014年度 | 340噸 |
2015年度 | 350噸 |
2016年度 | 502噸 |
2017年度 | 529噸 |
2018年度 | 400噸 |
和牛的出口業績
年度 | 出口量 |
---|---|
2006年度 | 31噸 |
2007年度 | 79噸 |
2008年度 | 68噸 |
2009年度 | 82噸 |
2010年度 | 126噸 |
2011年度 | 81噸 |
2012年度 | 161噸 |
2013年度 | 180噸 |
2014年度 | 200噸 |
2015年度 | 206噸 |
2016年度 | 309噸 |
2017年度 | 450噸 |
2018年度 | 500噸 |
2019年度 | 237噸 |
- 在2019年4月,已有340戶農家註冊為出口牛肉的指定飼養生產者。
- 在每個工作日,由肉類衛生檢查所指定的檢察員進行工作之前和工作中的檢查。另外,他們將要接受厚生省食物衛生專員每月以及FSIS(美國食品安全檢查局)等出口國家的檢查官員每3年1次的定期檢查。
- 對於出口肉類的處理加工設施以外的各種標準,需要接受認可機構每年1次的定期檢查。
KAGIN(鹿兒島銀行)環境評級
環境評級為S(先進)
- 評級內容:從提供安全放心的食品的角度出發,實行由製造到運輸的過程的環保管理。
我們已取得ISO14001和ISO22000的認證,並積極展開保持質量和環境的工作。
- 隨著工廠的增設和逐漸擴大的生產活動,我們積極地引入節省能源的設備以減輕對環境的負擔。
*「KAGIN環境評級」適用於所有行業,通過定性和定量兩個方面客觀地評估企業展開的環保工作,以評分的結果來確定其「環境評級」。