国際規格及び国内規格
ISO14001

環境マネジメントシステム
ISO14001とは、ISO(国際標準化機構)が定めた企業や団体などの環境管理を目的とした規格群です。企業や団体が環境負荷を低減させ、地球環境保護の観点から活動を管理していくための世界共通基準です。2002年3月認証を取得しました。(検証機関 日本海事検定キューエイ(株)(NKKKQA))
ISO22000

食品安全マネジメントシステム
ISO22000とは、安全な食品を生産・流通・販売するための国際標準規格です。2005年12月認証を取得しました。(検証機関 日本海事検定キューエイ(株)(NKKKQA))
輸出食肉処理施設
USDA(HACCPシステム)
HACCPとは、食品の原料の受け入れから製造・出荷までのすべての工程において、危害の発生を防止するための重要ポイントを継続的に監視・記録する衛生管理手法です。
国内向けにも世界一厳しいと言われるUSDA(米国農務省)HACCPシステムの衛生基準で生産された牛肉の供給が可能です。
なお、牛肉の対米輸出認定は当社が国内で4番目となります。
各施設への取得年月日
有明ミートプラント
取得 | 輸出開始 | 施設 |
---|---|---|
1998年02月 | 2009年12月 | 対香港輸出豚肉処理施設 |
2002年12月 | 2006年05月 | 対米輸出牛肉処理施設 |
2006年04月 | 2007年08月 | 対カナダ輸出牛肉処理施設 |
2007年03月 | 2007年05月 | 対香港輸出牛肉処理施設 |
2009年05月 | 2009年05月 | 対シンガポール輸出牛肉処理施設 |
2009年10月 | 2010年07月 | 対マカオ輸出牛肉処理施設 |
2009年11月 | 2010年01月 | 対タイ輸出牛肉処理施設 |
2012年04月 | 2012年06月 | 対シンガポール輸出豚肉処理施設 |
2014年03月 | 2014年05月 | 対ベトナム輸出豚肉・牛肉処理施設 |
2014年03月 | 2014年09月 | 対ニュージーランド輸出牛肉処理施設 |
2014年06月 | 2014年06月 | 対EU輸出牛肉処理施設 |
2014年12月 | 対メキシコ輸出牛肉処理施設 | |
2015年03月 | 2015年06月 | 対台湾輸出豚肉処理施設 |
2015年09月 | 対フィリピン輸出牛肉処理施設 | |
2015年10月 | 対ミャンマー輸出牛肉処理施設 | |
2016年12月 | 2017年04月 | 対ブラジル輸出牛肉処理施設 |
2017年09月 | 2017年10月 | 対台湾輸出牛肉処理施設 |
2018年06月 | 2018年07月 | 対オーストラリア輸出牛肉処理施設 |
2018年06月 | 2018年07月 | 対アルゼンチン輸出牛肉処理施設 |
2019年02月 | 対ロシア輸出牛肉処理施設 | |
2019年03月 | 対ウルグアイ輸出牛肉処理施設 |
霧島ミートプラント
取得 | 輸出開始 | 施設 |
---|---|---|
2012年06月 | 2012年10月 | 対香港輸出豚肉処理施設 (国産豚内臓製品を輸出開始) |
2014年03月 | 対ベトナム輸出豚肉処理施設 | |
2015年01月 | 対ベトナム輸出牛肉処理施設 | |
2015年10月 | 対ミャンマー輸出牛肉処理施設 |
豚肉輸出実績
年度 | 輸出量 |
---|---|
2012年度(4月~9月) | 75.9トン(対香港を含む) |
2013年度 | 307トン |
2014年度 | 340トン |
2015年度 | 350トン |
2016年度 | 502トン |
2017年度 | 529トン |
2018年度 | 400トン |
和牛輸出実績
年度 | 輸出量 |
---|---|
2006年度 | 31トン |
2007年度 | 79トン |
2008年度 | 68トン |
2009年度 | 82トン |
2010年度 | 126トン |
2011年度 | 81トン |
2012年度 | 161トン |
2013年度 | 180トン |
2014年度 | 200トン |
2015年度 | 206トン |
2016年度 | 309トン |
2017年度 | 450トン |
2018年度 | 500トン |
2019年度 | 237トン |
- 2019年4月現在、輸出牛肉指定生産者として340農家を登録しています。
- 作業日毎、食肉衛生検査所指名検査員により作業前・作業中点検が実施され、厚生労働省食品衛生専門官(毎月)とFSIS(米国食品安全検査局)等輸出国検査官(3年1回基準)に査察を受けます。
- 輸出食肉処理施設以外の各種規格については、それぞれ、認定機関による年1回の定期審査を受けています。
かぎん環境格付
環境格付 「先進的(S)」
- 格付評価内容 安心・安全な食品を提供するという観点から、製造から物流に至るまでの過程において環境に配慮した経営を実践しています。
ISO14001、ISO22000認証を取得しており、品質・環境に対する取組みについて積極的です。 - 工場増設により生産活動が拡大傾向にあるなか、エネルギー使用合理化等を考慮した設備導入により環境負荷軽減に取り組んでいます。
※「 かぎん 環境格付」は全業種を対象とし、企業の環境配慮への取組みを定性面・定量面から客観的に評価した結果を点数化したうえで「環境格付」を付与しています。
